24/7 beschikbaar
Munteenheid

In onze shop kunt u de meeste nieuwe en ongebruikte producten binnen 30 dagen na levering probleemloos terugsturen en ontvangt u een volledige terugbetaling.
Als de fout bij ons ligt (bijv. verkeerd of beschadigd product), nemen wij uiteraard de retourkosten voor onze rekening. 🚚✅
De terugbetaling vindt plaats binnen 7 dagen na ontvangst van uw retourzending.
In de meeste gevallen gaat het zelfs nog sneller!
| Benaming (Engels): | Salpeterzuuroplossing 65% |
| Synoniemen: | Salpeterzuur (V) |
| Soort: | zuiver voor analyse |
| Chemische formule: | HNO₃ |
| Molaire massa: | 63,01 g/mol |
| EC-nummer: | 231-714-2 |
| CAS-nummer: | 7697-37-2 |
| GETESTE WAARDE | NORM |
| Gehalte | 65,0% ± 1,5% |
| Chloride (Cl) | max. 0,0001% |
| Fosfaten (PO₄) | max. 0,0001% |
| Sulfaten (SO₄) | max. 0,0005% |
| Zware metalen (Pb) | max. 0,0002% |
| Arseen (As) | max. 0,000002% |
| Chroom (Cr) | max. 0,00005% |
| Zink (Zn) | max. 0,00005% |
| Aluminium (Al) | max. 0,0001% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,00005% |
| Mangaan (Mn) | max. 0,00005% |
| Koper (Cu) | max. 0,00005% |
| Nikkel (Ni) | max. 0,00005% lood (Pb) |
| Lood (Pb) | max. 0,00005% |
| IJzer (Fe) | max. 0,0002% |
| Residu na verbranding (SO₄) | max. 0,002% |
| Dichtheid (20°C) | 1,38 - 1,41 g/cm³ |
| Uiterlijk | Kleurloze of lichtgele, heldere vloeistof |
Ontvang de nieuwste informatie over nieuwe producten 🧪 & aankomende aanbiedingen 🛍️.
Bedankt voor het abonneren!
Deze e-mail is geregistreerd!
