Disponible 24/7
Devise

Dans notre boutique, vous pouvez retourner sans problème la plupart des produits neufs et inutilisés dans un délai de 30 jours après la livraison et recevoir un remboursement complet.
Si l'erreur vient de notre part (par exemple produit incorrect ou endommagé), nous prenons bien entendu en charge les frais de retour. 🚚✅
Le remboursement est effectué dans les 7 jours suivant la réception de votre retour.
Dans la plupart des cas, c'est même encore plus rapide !
INGRÉDIENTS:
Sels de calcium de l'acide citrique, sels de magnésium de l'acide citrique, capsule (hydroxypropylméthylcellulose), acide L-ascorbique, inuline, D-alpha-tocophérylsuccinate, extrait de fruit de palmier nain(Serenoa repens), picolinate de zinc, D-pantothénate de calcium, bitartrate de choline, extrait de racine d'ortie(Urtica dioica), mononitrate de thiamine, L-sélénométhionine, lycopène, riboflavine, nicotinamide, myo-inositol, extrait de pépin de raisin(Vitis vinifera), cholécalciférol, diglycinate de fer(II), chlorhydrate de pyridoxine, ubiquinone, extrait de racine de renouée(Polygonum cuspidatum), borate de sodium, acétate de rétinyle, citrate de cuivre(II), citrate de manganèse, extrait de poivre noir(Piper nigrum), picolinate de chrome, sel glucosaminique de l'acide (6S)-5-méthyltétrahydrofolique, D-biotine, iodure de potassium, molybdate de sodium, méthylcobalamine.
| Contient par portion | 3 gélules | %RWS |
| Vitamine A | 800 μg | 100% |
| Vitamine D (D3) | 2000 UI = 50 μg | 1000% |
| Vitamine E | 60 mg | 500% |
| Vitamine C | 120 mg | 150% |
| Thiamine (Vit. B1) | 30 mg | 2727% |
| Riboflavine (Vit. B2) | 25 mg | 1786% |
| Niacine | 25 mg | 156% |
| Vitamine B6 | 6 mg | 429% |
| Acide folique (Quatrefolic®️) | 400 μg | 200% |
| Vitamin B12 | 100 μg | 4000% |
| Biotine | 250 μg | 500% |
| Acide pantothénique | 50 mg | 833% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnésium | 64 mg | 17% |
| Fer | 3,5 mg | 25% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Cuivre | 1 mg | 100% |
| Manganèse | 0,5 mg | 25% |
| Sélénium | 200 μg | 364% |
| Chrome | 120 μg | 300% |
| Molybdène | 50 μg | 100% |
| Iode | 150 μg | 100% |
| Bore | 1 mg | - |
| Choline (VitaCholine™) | 25 mg | - |
| Inositol | 25 mg | - |
| Coenzyme Q10 (Ubiquinone) | 10 mg | - |
| Lycopène | 1,5 mg | - |
| Extrait de fruit de palmier nain (Serenoa repens), DER 5:1, | 80 mg | - |
| Standardisé sur au moins 46 % d'acides gras | 36,8 mg | - |
| Extrait de racine d'ortie (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standardisé sur au moins 0,4 % de bêta-sitostérol | 0,02 mg | - |
| Extrait de racine d'ortie (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | - |
| standardisé sur au moins 0,4 % de bêta-sitostérol | 0,02 mg | - |
| Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera), DER 15-20:1, | 25 mg | - |
| standardisé sur min. 95 % de proanthocyanidines | 23,8 mg | - |
| Extrait de racine de renouée du Japon (Polygonum cuspidatum), | 10,2 mg | - |
| DER 125:1, standardisé sur min. 98 % de trans-resvératrol | 10 mg | - |
| BioPerine®️ Extrait de fruit de poivre noir (Piper nigrum) | 2 mg | - |
| standardisé sur min. 95 % de pipérine | min. 1,9 mg | - |
*VNR - Valeurs nutritionnelles de référence
| Valeur nutritionnelle | 3 gélules | 100 g |
| Valeur énergétique | 6 kJ / 1 kcal | 1129 kJ / 270 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0,1 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,3 g | 50,6 g |
| dont sucres | 0,2 g | 33,9 g |
| Fibres | 0,1 g | 17,2 g |
| Protéines | 0 g | 6,9 g |
| Sel | 0 g | 0,22 g |
UTILISATION :
1 capsule, après un repas.
CONTRE-INDICATIONS :
Non recommandé pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substitut (remplacement) d'une alimentation variée. Pour maintenir une bonne santé, vous devez avoir une alimentation variée et un mode de vie sain.
STOCKAGE :
Conserver dans un endroit sombre et sec à température ambiante et hors de portée des jeunes enfants.
Recevez les dernières informations sur les nouveaux produits 🧪 et les offres à venir 🛍️.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !
